F1 Gp Japon 2012
C'est donc partis pour l'Asie. Suzuka sera le premier , il y aura egalement Yeongam , New-Dehli et autres.. Vettel vainqueur il y a 15 jours a Singapour sera favori ici. Tout comme Button qui a remporte la course l'an passé. Les Ferraris seront outsiders et Alonso voudra conserver le plus de points possible. Les lotus voudront remporter une victoire alors que Mercedes voudra continuer avec les bons resultats. Suzuka est donc l'un des plus beau Gp apres Spa avec son celebre 130R
EL1: 1/Button 2/Hamilton 3/Webber
EL2: 1/Webber 2/Hamilton 3/Vettel
EL3: 1/Vettel 2/Webber 3/Massa
Qualification :
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.608 |
1:31.501 |
1:30.839 |
11 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | 15 |
3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | 14 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 | 16 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 | 20 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | 20 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | 17 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | 18 |
9 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | 17 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
1:32.828 | 1:32.272 | 12 | |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.946 | 1:32.293 | 12 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.898 | 1:32.327 | 14 | |
13 | 7 | Michael Schumacher |
Mercedes | 1:33.349 | 1:32.469 | 10 | |
14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.834 | 1:32.512 | 11 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.625 | 16 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.059 | 1:32.954 | 14 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.370 | 1:33.368 | 14 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33.405 | 8 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.657 | 6 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:35.213 | 8 | ||
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:35.385 | 6 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:35.429 | 8 | ||
23 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.432 | 8 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:36.734 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:38.471 |
Course :
BILAN DU GP:
EL1: Button
EL2: Webber
EL3: Vettel
Qualif: Vettel
Course: Vettel
Les videos du GP :
Les cles du GP :
Circuit : 5.807 km
Tours : 53
Course : 307.471
Temps de pleine charge au tour : 69%
Usure des pneus : moyen
Appui aerodynamique : moyen
Temps moyen d'un arret au stand : 21Sec
Record du tour : Raikkonen en 1.31.540 (2005)
En 2011....
Pole position : Vettel en 1.30.466
Meilleur tour en course : Button en 1.36.568
Podium : 1/Button 2/Alonso 3/Vettel
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres