GP Australie 2013
Le 17 mars 2013, c'est le retour de Formule 1 avec le traditionnel Grand-Prix d'Australie. Comme chaque année, il va falloir se lever tot pour suivre vos pilotes preferes. Des favoris ? La hierarchie semble tres flou avec les essais hivernaux. Apres Melbourne, elle le sera encore plus. En effet, la 1ere course a pour tradition des courses folles et une hierarchie bouleversée (comme en 2010). Alors qui des Red-Bull, Ferrari, McLaren va le mieux commencer sa saison ? Est-ce que Lotus va continuer sur sa lance de 2012 ? Est-ce que Mercedes est enfin de retour avec Hamilton ? Rendez-vous ce week-end pour une premiere reponse.
EL1 : 1/Vettel 2/Massa 3/Alonso 4/Hamilton 5/Webber
EL2 : 1/Vettel 2/Webber 3/Rosberg 4/Raikkonen 5/Grosjean
EL3 : 1/Grosjean 2/Alonso 3/Massa 4/Di Resta 5/Raikkonen
Qualif:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.657 | 1:36.745 | 1:27.407 | 27 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.472 | 1:36.524 | 1:27.827 | 26 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.456 | 1:36.625 | 1:28.087 | 29 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.635 | 1:36.666 | 1:28.490 | 23 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.850 | 1:36.691 | 1:28.493 | 26 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.380 | 1:36.194 | 1:28.523 | 28 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.545 | 1:37.517 | 1:28.738 | 27 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.284 | 1:37.641 | 1:29.013 | 25 |
9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.601 | 1:36.901 | 1:29.305 | 23 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44.688 | 1:36.644 | 1:30.357 | 24 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.930 | 1:38.067 | 19 | |
12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.330 | 1:38.134 | 19 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.871 | 1:38.778 | 19 | |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.450 | 1:39.042 | 20 | |
15 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:44.300 | 1:39.900 | 18 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:47.328 | 1:40.290 | 19 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:47.614 | 11 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.776 | 10 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.147 | 11 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.909 | 11 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:49.519 | 11 | ||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:50.626 | 10 | ||
Q1 107% Time | 1:50.616 |
Course :
Les clés du GP :
Circuit : 5.303 km
Tours : 58
Course : 307.574 km
En 2012...
Pole Position : Lewis Hamilton (McLaren) en 1.24.922
Podium : 1/Button 2/Vettel 3/Hamilton
Meilleur tour en course : Button en 1.29.187.
Un point sur les champions :
Vettel : Meilleur resultat : 1er en 2011
Alonso : Meilleur resultat : 1er en 2006
Button : Meilleur resultat : 1er en 2009/2010/2012
Hamilton : Meilleur resultat : 1er en 2008
Raikkonen : Meilleur resultat : 1er en 2007
BILAN DU GP :
EL1 : S.Vettel
EL2 : S.Vettel
EL3 : R.Grosjean
Qualif : S.Vettel
Course : K.Raikkonen
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres